品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
LEXUS | CT200H | 1.8 L4 油電 | 11-14 | |
LEXUS | CT200H | Mk1 Facelift 1.8 L4 油電 | 14-17 | |
LEXUS | CT200H | 1.8 L4 油電 | 17- | |
SUZUKI | ALTO | 1.0 L4 | 09-14 | |
SUZUKI | CARRY | 1.6 L4 | 08- | |
SUZUKI | ESCUDO | 1.6 L4 | 98-05 | |
SUZUKI | JIMNY | 1.3 L4 | 00-17 | |
SUZUKI | SWIFT | Mk1 1.5 L4 | 05-09 | |
SUZUKI | SX4 | 1.6 L4 | 06-14 | |
SUZUKI | SX4 | 1.6 L4 4door | 08-10 | |
TOYOTA | PRIUS | Mk2 1.8 L4 油電 | 09-12 | |
TOYOTA | PRIUS | Mk3 E 1.8 L4 油電 | 12-16 | |
TOYOTA | PRIUS | α Mk4 1.8 L4 油電 | 17- | |
TOYOTA | PRIUS | C Mk3 1.5 L4 油電 | 12-16 | |
TOYOTA | RAV4 | Mk4 Facelift 2.5 L4 油電 | 16- |
電瓶型號 | M-42 | N-55 | Q-85 | S-95 | T-110 | S57450 |
生命週期 (SBA S0101) | 7,404 | 21,606 | 43,153 | 44,432 | 57,606 | 44,571 |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |