品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
DODGE | RAM | 3.9 V6 / 5.2 V8 | 93-02 | |
FORD | RANGER | Mk1 3.0 TDCI L4 柴油 | 10-13 | 引擎室右前方 |
HYUNDAI | GALLOPER | 3.2 V6 | 97-03 | |
HYUNDAI | IX35 | Mk2 2.0 L4 柴油 | 10-14 | |
HYUNDAI | IX35 | Mk2 Facelift 2.0 L4 / Mk2 Facelift 2.0 L4 柴油 | 14-16 | |
HYUNDAI | PORTER | Mk1 2.5 L4 柴油 | 05-08 | |
HYUNDAI | PORTER | 2.5 L4 四期環保 柴油 | 08-12 | |
HYUNDAI | PORTER | 2.5 L4 五期環保 柴油 | 13-18 | |
HYUNDAI | STAREX | Jumbo 2.5 L4 柴油 | 06-07 | |
HYUNDAI | GRAND STAREX | Mk2 Tq 2.5 L4 柴油 | 07-16 | |
HYUNDAI | GRAND STAREX | Mk2 Facelift 2.5 L4 柴油 | 16- | |
INFINITI | QX4 | 3.5 V6 | 00-03 | |
KIA | SORENTO | Mk2 2.5 CRDI L4 柴油 | 07-08 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER | Mk1 4.6 V8 | 94-02 | |
LEXUS | LS460 | 4.6 V8 | 06-12 | |
LUXGEN | LUXGEN 7 | Mpv/ceo/suv 2.2 L4 | 09-14 | |
LUXGEN | M7 | 2.2 L4 | 14-15 | |
LUXGEN | U7 | 2.2 L4 | 13- | |
MITSUBISHI | DELICA | VAN Mk3 2.5 L4 / Mk3 2.5 L4 柴油 | 90-03 | |
NISSAN | CABSTAR | Mk3 2.5 L4 柴油 | 08-09 | |
SSANG YONG | KORANDO | Mk1 2.3 L4 / Mk1 3.2 V6 | 97-06 | |
SSANG YONG | KYRON | 2.7 V6 柴油 | 07-09 | |
SSANG YONG | KYRON | 2.0 L4 柴油 | 08-14 | |
SSANG YONG | MUSSO SPORT | 2.9 V6 柴油 | 05-06 | |
SSANG YONG | REXTON | Mk1 2.3 L4 / Mk1 2.8 V6 / Mk1 3.2 V6 / Mk1 2.7 V6 柴油 | 02-06 | |
SSANG YONG | REXTON | Mk2 2.7 V6 柴油 | 06-13 | |
SSANG YONG | REXTON | Mk3 W 2.0 V6 柴油 | 13-15 | |
SSANG YONG | STAVIC | 2.7 V6 柴油 | 04-13 | |
SSANG YONG | STAVIC | 2.0 L4 / 2.2 L4 柴油 | 14- | |
TOYOTA | DYNA | 4.6 L4 柴油 / 4.8 L4 柴油 / 6.1 L4 柴油 / 6.5 L4 柴油 | 00- |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |