品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
SSANG YONG | KORANDO | Mk2 2.0 L4 | 11-14 | |
PROTON | PERSONA | 1.6 | 09-16 | |
PROTON | JUMBUCK | 1.5 | 04-09 | |
PROTON | GEN2 | 1.6 L4 | 05-15 | 第二顆 |
MITSUBISHI | GALANT | Mk2 2.0 V6 | 97-02 | |
MITSUBISHI | FREECA | VAN Mk3 2.0 L4 | 03-08 | |
MITSUBISHI | FREECA | TRUCK 2.0 L4 | 03-08 | |
MITSUBISHI | DELICA | VAN Mk5 2.4 L4 | 08-12 | |
MITSUBISHI | DELICA | VAN Mk4 2.0 L4 / Mk4 2.4 L4 | 03-07 | |
LUXGEN | UXR | 1.8 L4 | 19- | |
LUXGEN | SEDAN | 1.8 L4 | 13-14 | |
LUXGEN | LUXGEN 5 | 2.0 L4 | 12-14 | |
LUXGEN | LUXGEN 5 | 1.8 L4 | 12-14 | |
LEXUS | IS200 | Mk1 2.0 V6 | 99-05 | |
HONDA | ACCORD | Mk7 K11/K20 2.0 L4 日本進口 | 03-06 | |
HINO | 300 STANDARD | 4.0 3.49噸 L4 柴油 | 09-12 | |
FORMOSA | MAGNUS | 2.0 L4 / 2.5 L6 | 00-07 | |
DODGE | CALIBER | 2.0 L4 | 08-10 |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |