品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
FORD | FESTIVA | 1.3 L4 / 1.5 L4 | 98-00 | |
FORD | I-MAX | 2.0 L4 | 07-11 | |
FORD | IXION | MAV 1.8 L4 / 2.0 L4 | 01-07 | |
FORD | METROSTAR | Mk3 2.0 L4 | 01-03 | |
FORD | MONDEO | Mk2 M2000 2.0 L4 | 00-01 | |
FORD | TIERRA | Rs C206 1.8 L4 / Rs C206 2.0 L4 | 00-04 | |
FORD | TIERRA | Ls Mk3 C206 1.6 L4 / Ls Mk3 C206 2.0 L4 | 02-08 | |
HINO | 300 STANDARD | 4.0 3.49噸 L4 柴油 | 12- | |
HINO | 300 WIDE | 4.0 6.5噸 L4 柴油 / 4.0 7.4噸 L4 柴油 / 4.0 8.5噸 L4 柴油 | 09- | |
HONDA | ACCORD | Mk6 K9 2.0 L4 | 98-03 | |
HONDA | ACCORD | Mk7 K11/K20 3.0 V6 | 03-06 | |
HONDA | ACCORD | Mk7 K11/K20 3.0 V6 | 07-08 | |
HONDA | ACCORD | Mk8 K13 3.5 V6 | 08-11 | |
HONDA | ACCORD | Mk8 Facelift K13 2.4 L4 / Mk8 Facelift K13 3.5 V6 | 12-13 | |
HONDA | NSX | 3.0 V6 | 97-02 | |
HYUNDAI | ELANTRA | Mk4 1.6 L4 / Mk4 1.8 L4 | 02-08 | |
HYUNDAI | GETZ | Mk1 1.3 L4 | 04-07 | |
HYUNDAI | GETZ | Mk2 & Cross 1.4 L4 | 07-09 | |
HYUNDAI | GETZ | Mk2 & Cross 1.6 L4 | 07-09 | |
HYUNDAI | GETZ | Cross 1.6 L4 | 07-08 | |
HYUNDAI | MATRIX | Mk1 1.6 L4 / Mk1 1.8 L4 | 02-03 | |
HYUNDAI | MATRIX | Mk3 1.6 L4 / Mk3 1.8 L4 | 08-09 | |
HYUNDAI | MATRIX | Lavita 1.6 L4 | 09-12 | |
INFINITI | EX35 | 3.5 V6 | 08-13 | |
INFINITI | EX37 | 3.7 V6 | 13-14 | |
ISUZU | ELF | Mk5 3.0 L4 柴油 / Mk5 5.2 L4 柴油 | 10- | |
KIA | EURO CARENS | Mk1 1.8 L4 | 00-04 | 第二顆 |
KIA | RIO | 1.3 L4 / 1.5 L4 | 01-03 | |
KIA | SOUL | 2.0 L4 | 14-17 | |
KIA | SOUL | Facelift 1.6 L4 | 17- | |
KIA | SPORTAGE | Mk3 2.0 L4 | 05-08 | |
MAZDA | MAZDA 2 | Mk3(日本進口) 1.5 L4 | 07-14 | |
MAZDA | MAZDA 2 | Mk4(日本進口) 1.5 L4 | 14-17 | |
MAZDA | MAZDA 2 | Mk4 Facelift(泰國進口) 1.5 L4 | 17- | |
MAZDA | MAZDA 3 | MK3 Facelift(日本進口) 2.0 L4 無 i-Stop | 16-19 | |
MAZDA | CAPELLA | 2.0 L4 | 97-02 | |
MAZDA | CX3 | Mk2 1.8 L4 無i-Stop | 18- | |
MAZDA | CX3 | Mk2 2.0 L4 無i-Stop | 18- | |
MAZDA | CX5 | Mk2 2.0 L4 無i-Stop | 17- | |
MAZDA | CX7 | 2.3 L4 | 09-13 | |
MAZDA | CX9 | Mk2 2.5 L4 臺灣版無i-Stop | 17- | |
MAZDA | E2000 | Truck 2.0 L4 | 97-08 | |
MAZDA | E2000 | Van 2.0 L4 | 94-08 | |
MAZDA | ISAMU | Mk1 1.6 L4 | 00-03 | |
MAZDA | ISAMU | Mk2 1.6 L4 | 03-08 | |
MAZDA | MILLENIA | 2.3 V6 | 97-02 | |
MAZDA | MPV | 2.5 L4 | 97-02 | |
MAZDA | MX5 | Mk2 1.8 L4 | 98-02 | |
MAZDA | PREMACY | 1.8 L4 / 2.0 L4 | 01-06 | |
MITSUBISHI | COLT | COLT PLUS Mk1 1.6 L4 | 07-09 | |
MITSUBISHI | COLT | COLT PLUS Mk2 1.6 L4 | 09-11 | |
MITSUBISHI | COLT | COLT PLUS Mk2 Facelift 1.6 L4 | 11-13 | |
MITSUBISHI | COLT | COLT PLUS Mk3 1.5 L4 | 13- | |
MITSUBISHI | GALANT | Mk3 2.0 V6 | 02-04 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Mk3 1.6 L4 | 98-00 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Mk4 1.6 L4 | 00-02 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Mk5 1.6 L4 / Mk5 1.8 L4 | 02-03 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Mk6 1.6 L4 / Mk6 1.8 L4 | 03-07 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Fortis Mk7 1.8 L4 / Fortis Mk7 2.0 L4 | 07-11 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Mk8 1.8 L4 / io 2.0 L4 | 12-17 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND Grand Lancer 1.8 L4 | 17-19 | |
MITSUBISHI | LANCER | GLOBAL/FORTIS/GRAND 1.8 L4 | 19- | |
MITSUBISHI | LANCER | SPORT BACK 1.8 L4(日本進口) | 13- | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Mk1 2.4 L4 | 04-07 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Mk3 2.4 L4 | 11-14 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Mk4 2.0 L4 PHEV / Mk4 2.4 L4 | 14-16 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Mk4 Facelift 2.4 L4 | 17-19 | |
MITSUBISHI | SAVRIN | Mk3 2.4 L4 | 09-14 | |
MITSUBISHI | VIRAGE | 1.8 L4 | 00-05 | |
MITSUBISHI | ZINGER | Mk1 2.4 L4 | 05-08 | |
MITSUBISHI | ZINGER | Mk2 2.4 L4 | 08-11 | |
MITSUBISHI | ZINGER | Mk3 2.4 L4 | 15-17 | |
NISSAN | CEFIRO | Mk2 A32 2.0 V6 / Mk2 A32 3.0 V6 | 97-00 | |
NISSAN | CEFIRO | Mk3 A33 2.0 V6 / Mk3 A33 3.0 V6 | 00-04 | |
NISSAN | CEFIRO | 350 Mk3 A33 3.5 V6 | 02-04 | |
NISSAN | NR V | 1.6 L4 | 00-01 | |
NISSAN | SENTRA | Hv Mk5 B14 1.6 L4 | 98-00 | |
NISSAN | SENTRA | 180/200 Mk6 N16 1.6 L4 / 1.8 L4 / 2.0 L4 | 00-03 | |
NISSAN | SENTRA | M1 Mk7 N16 1.6 L4 / 1.8 L4 / 2.0 L4 | 03-06 | |
SSANG YONG | MUSSO | 2.3 L4 / 3.2 V6 | 97-04 | |
SUBARU | BRZ | 2.0 V4 | 12- | |
SUBARU | CASA BLANCA | 1.8 B4 | 99-02 | |
SUBARU | FORESTER | Mk2 2.0 B4 / Mk2 2.5 B4 | 01-08 | |
SUBARU | FORESTER | Mk3 2.0 B4 / Mk3 2.5 B4 | 08-13 | |
SUBARU | IMPREZA | 1.6 B4 / 1.8 B4 / 2.0 B4 | 97-02 | |
SUBARU | IMPREZA | Wrx 2.0 B4 | 03-06 | |
SUBARU | IMPREZA | Mk3 2.5 B4 | 06-07 | |
SUBARU | IMPREZA | Mk4 1.5 B4 / Mk4 2.0 B4 / Mk4 2.5 B4 | 07-10 | |
SUBARU | IMPREZA | Mk5 2.0 B4 / Mk5 2.5 B4 | 10-16 | |
SUBARU | LEGACY | Mk2 2.2 L4 / Mk2 2.5 B4 | 95-01 | |
SUBARU | LEGACY | Mk3 2.0 B4 | 05-09 | |
SUBARU | OUTBACK | 3.0 H6 | 05-09 | |
SUBARU | TRIBECA | 3.6 H6 | 08-10 | |
SUBARU | WRX | 2.0 B4 / 2.5 B4 | 14- | |
TOYOTA | AE86 | 2.0 V4 | 12- | |
TOYOTA | AVALON | 3.0 V6 | 99-02 | |
TOYOTA | CAMRY | 2.2 L4 / 3.0 V6 | 96-01 |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |