引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Polo 1.6 L4 | 14- | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Polo 1.6 L4 | 14- | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
Polo 1.6 L4 | 14- | S56090AGM(L2) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 94-95 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:096 4速 FWD | 350 元 |
2.0 | 95-98 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:0IM 4速 FWD | 450 元 |
2.0 | 95-98 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:0IM 4速 FWD | 400 元 |
CL 1.8 | 95-98 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:0IM 4速 FWD | 450 元 |
CL 1.8 | 95-98 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:0IM 4速 FWD | 400 元 |
GL 2.0 | 96-98 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:0IM 4速 FWD | 450 元 |
GL 2.0 | 96-98 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:0IM 4速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
92- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
92- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
92- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
92- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 | |
92- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 | |
92- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
93- | CF801T ( 冷氣濾網 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
90-99 | TW14PV101SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | ||
95- | TW14PV103SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
95- | TW14PV102SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
全車系 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
全車系 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈 | 200 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |