引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
CARAVELLE / 2.0 / 2.5 / 2.8 / 商用車(汽油) | S57210 ( 免保養電瓶 ) | 亦適用S56820 | ||
CARAVELLE / 2.4 / 商用車(柴油) | S60038 ( 免保養電瓶 ) | |||
CARAVELLE 2.5 | 01-04 | 48H7MF ( 歐規超極綠能電瓶 ) | 7,000 元 | |
CARAVELLE 2.5 | 01-04 | S57450EFB ( EFB 日規超極綠能電瓶 ) | 6,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
CARAVELLE / 2.0 | 90-95 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 350 元 |
CARAVELLE / 2.0 | 90-95 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 400 元 |
CARAVELLE / 2.0 | 96-04 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 450 元 |
CARAVELLE / 2.0 | 96-04 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 400 元 |
CARAVELLE / 2.5 | 96-97 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 400 元 |
CARAVELLE / 2.5 | 96-97 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 350 元 |
CARAVELLE / 2.5 | 98- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 450 元 |
CARAVELLE / 2.5 | 98- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 400 元 |
CARAVELLE / 2.8 VR6 | 99-04 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 450 元 |
CARAVELLE / 2.8 VR6 | 99-04 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 400 元 |
EXECUTIVE / 2.5 | 96-97 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 350 元 |
EXECUTIVE / 2.5 | 97-97 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 400 元 |
EXECUTIVE / 2.5 | 98- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 450 元 |
EXECUTIVE / 2.5 | 98- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 400 元 |
KOMBI / 2.0 | 96-97 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 350 元 |
KOMBI / 2.0 | 96-97 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 400 元 |
KOMBI / 2.0 | 98-04 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 450 元 |
KOMBI / 2.0 | 98-04 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 400 元 |
KOMBI / 2.5 | 96-97 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 350 元 |
SPORT / 2.5 | 96-97 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:098 4速 FWD | 400 元 |
SPORT / 2.5 | 98- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 400 元 |
SPORT / 2.5 | 98- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01P 4速 FWD | 450 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
92- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (21") | 580 元 | |
92- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 右 (21") | 300 元 | |
92- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (21") | 450 元 | |
92- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 | |
92- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 | |
92- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 | |
92- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 後 (16") | 350 元 | |
92- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 後 (16") | 490 元 | |
92- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 後 (16") | 210 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
VR6 | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 近光燈 | 160 元 | |
VR6 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
全車系 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
全車系 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈 | 200 元 | |
04- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
04- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
不限 | EP219TA ( 汽油幫浦 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
D513T ( 點火線圈 ) | ||||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 794ET ( 高壓導線 ) | |||
2.5 | 794FT ( 高壓導線 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |