引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk2 1.4 L4 | 00-09 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk2 1.4 L4 | 00-09 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 1.8 GTI L4 | 06-07 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 1.8 GTI L4 | 06-07 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk4 1.4 L4 | 10-13 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk4 1.4 L4 | 10-13 | S56090AGM(L2) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,000 元 | |
Mk4 1.4 L4 | 10-13 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk5 1.6 L4 | 14-17 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk5 1.6 L4 | 14-17 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk5 1.6 L4 | 14-17 | S56090AGM(L2) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 8V | 96-97 | 12378301 ( 權威全合成齒輪油 75W90 ) | 變速箱型式:085 5速 手排 | 800 元 |
1.6 8V | 97-00 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 450 元 |
1.6 8V | 97-00 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 400 元 |
9N3 1.8 GTI | 07-08 | 19375127 ( 權威全合成油 5W40 dexos2 ) | BJX/BBU | 550 元 |
NEW 1.4 16V | 02-06 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 450 元 |
NEW 1.4 16V | 02-06 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 400 元 |
POLO GP / 1.4 16V | 00-02 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 400 元 |
POLO GP / 1.4 16V | 00-02 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 450 元 |
POLO GP / NEW 1.4 3D | 08- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 400 元 |
POLO GP / NEW 1.4 3D | 08- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:001 4速 FWD | 450 元 |
POLO GP / NEW 1.4 5D | 08- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 450 元 |
POLO GP / NEW 1.4 5D | 08- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 400 元 |
POLO V / NEW 1.4 | 10- | 12378301 ( 權威全合成齒輪油 75W90 ) | 變速箱型式:0AM 7速 DSG | 800 元 |
V 603 1.4L 16V | 10-13 | 19375124 ( 權威全合成油 0W40 ) | CGGB 3.2L | 600 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
94- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
94- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
94- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
94- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (19") | 350 元 | |
94- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (19") | 540 元 | |
94- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 左 (19") | 240 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
94- | CF801T ( 冷氣濾網 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.4 | 96- | 6PK1125ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
1.6 | 00- | 6PK1125ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
1.6 | 95- | 6PK1180ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
16V 1.4 | 00- | 6PK1125ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
16V 1.4 | 96-00 | 6PK1125ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
8V 1.4 | 95-00 | 6PK1125ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
8V 1.6 | 94-00 | 6PK1125ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
全車系 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
全車系 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
09- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
D512T ( 點火線圈 ) | ||||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |