引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
CC Mk1 2.0 TSI L4 / Mk1 2.0 TDI L4 柴油 | 09-11 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
CC Mk1 2.0 TSI L4 / Mk1 2.0 TDI L4 柴油 | 09-11 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
CC Mk1 2.0 TSI L4 / Mk1 2.0 TDI L4 柴油 | 09-11 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
CC Mk1 3.6 FSI V6 | 09-11 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
CC Mk1 3.6 FSI V6 | 09-11 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
CC Mk1 3.6 FSI V6 | 09-11 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
CC Mk1 Facelift 1.8 TSI L4 / Mk1 Facelift 2.0 TSI L4 | 12-14 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
CC Mk1 Facelift 1.8 TSI L4 / Mk1 Facelift 2.0 TSI L4 | 12-14 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
CC Mk1 Facelift 1.8 TSI L4 / Mk1 Facelift 2.0 TSI L4 | 12-14 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
CC Mk1 Facelift 3.6 FSI V6 | 12-14 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
CC Mk1 Facelift 3.6 FSI V6 | 12-14 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
CC Mk1 Facelift 3.6 FSI V6 | 12-14 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
CC Mk2 1.8 TSI L4 | 12- | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
CC Mk2 1.8 TSI L4 | 12- | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
CC Mk2 1.8 TSI L4 | 12- | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
CC Mk2 2.0 TDI L4 柴油 | 12- | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk5 B5/3b 1.8 L4 / Mk5 B5/3b 2.0 L4 / Mk5 B5/3b 2.3 L5 / Mk5 B5/3b 2.8 V6 / Mk5 B5/3b 4.0 W8 | 01-05 | EFB L4 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk6 B6/3c 1.8 TFSI L4 / Mk6 B6/3c 2.0 TSI/FSI L4 / Mk6 B6/3c 2.0 TDI L4 柴油 | 06-10 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk6 B6/3c 1.8 TFSI L4 / Mk6 B6/3c 2.0 TSI/FSI L4 / Mk6 B6/3c 2.0 TDI L4 柴油 | 06-10 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk6 B6/3c 1.8 TFSI L4 / Mk6 B6/3c 2.0 TSI/FSI L4 / Mk6 B6/3c 2.0 TDI L4 柴油 | 06-10 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk6 B6/3c 3.2 V6 / Mk6 B6/3c 3.6 R36 V6 | 06-10 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
Mk6 B6/3c 3.2 V6 / Mk6 B6/3c 3.6 R36 V6 | 06-10 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk6 B6/3c 3.2 V6 / Mk6 B6/3c 3.6 R36 V6 | 06-10 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk7 B7/3c 1.8 TSI L4 / Mk7 B7/3c 2.0 TSI L4 | 11-14 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk7 B7/3c 1.8 TSI L4 / Mk7 B7/3c 2.0 TSI L4 | 11-14 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk7 B7/3c 1.8 TSI L4 / Mk7 B7/3c 2.0 TSI L4 | 11-14 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk7 B7/3c 2.0 TDI L4 柴油 | 11-14 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk7 B7/3c 3.6 V6 | 11-14 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
Mk7 B7/3c 3.6 V6 | 11-14 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk7 B7/3c 3.6 V6 | 11-14 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk8 1.4 TSI L4 | 14- | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk8 1.4 TSI L4 | 14- | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk8 1.8 TSI L4 | 14- | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk8 1.8 TSI L4 | 14- | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk8 2.0 TDI L4 | 14- | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.8 | 94-96 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:096 4速 FWD | 350 元 |
1.8 | 94-96 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:096 4速 FWD | 400 元 |
1.8 T | 96-04 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 400 元 |
1.8 T | 96-04 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 450 元 |
2.0 | 93-97 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:096 4速 FWD | 400 元 |
2.0 | 93-97 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:096 4速 FWD | 350 元 |
280 3G2 TSI 1.4T | 09-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CZEA 4.0L | |
2.8 V6 | 96-01 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V/01M | 450 元 |
2.8 V6 | 96-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V/01M | 400 元 |
2.8 V6 30V | 00-04 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 4MOTION | 450 元 |
2.8 V6 30V | 00-04 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 4MOTION | 400 元 |
2.8 VR6 | 93-97 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01N/01M | 450 元 |
2.8 VR6 | 93-97 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:01N/01M | 350 元 |
330 3G2 TSI 1.8T | 09-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CJSA 5.7L | |
362 1.8 TSI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CDAA 4.2~4.7L | |
362 2.0 CR-TDI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CLLA,CFGC 4.0~4.3L | |
362 2.0 TSI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CCZB 4.2~4.7L | |
365 1.8 TSI 旅行車 | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CDAA 42~4.7L | |
365 2.0 CR-TDI 旅行車 | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CLLA,CFGC 4.0~4.3L | |
3C2 2.0 FSI | 06-08 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BLR/BVY 4.6L | |
3C2 2.0 TDI | 06-08 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BKP/BMP 4.0L | |
3C2/5 1.9 TDI | 06-09 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BKC/BLS(N) 3.8~4.3L | |
3C2/5 2.6 FSI | 06 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BLF 3.5L | |
3C5 2.0 TDI(VAR) | 08-10 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BMP 4.0L | |
3C5 2.0 T-FSI(VAR) | 06-10 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | AXX/BWA 4.6L | |
4.0 W8 | 03- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 4MOTION | 450 元 |
4.0 W8 | 03- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 4MOTION | 400 元 |
B5 1.8 | 98-01 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01N 4速 FWD | 450 元 |
B5 1.8 | 98-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01N 4速 FWD | 400 元 |
B5 1.8 T | 98-01 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 450 元 |
B5 1.8 T | 98-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 400 元 |
B5 1.8 VAR | 98-01 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01N 4速 FWD | 450 元 |
B5 1.8 VAR | 98-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01N 4速 FWD | 400 元 |
B5 2.3 VR5 | 96-01 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 4MOTION | 450 元 |
B5 2.3 VR5 | 96-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 4MOTION | 400 元 |
B6 3C2 2.0 TSI | 08-10 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CAWB 4.2~4.7L | |
B6 3C2 3.2 VR6 AWD | 07-08 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | AXZ 5.0~5.5L | |
B6 3C2/5 1.8 TSI | 08-10 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BZB 4.2~4.7L | |
B6 3C2/5 1.8 TSI | 11-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CDAA 4.2~4.7L | |
B6 3C2/5 2.0 CR-TDI | 11-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CBBB/CFGB 4.0~4.3L | |
B6 3C2/5 2.0 CR-TDI(VAR) | 06- | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CBBB/CFGB 4.0~4.3L | |
B6 3C2/5 2.0 TSI | 11-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CCTA 4.2~4.7L | |
CC 357 18 TSI | 11-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CDAA 4.2~4.7L | |
CC 357 2.0 CR-TDI | 09-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CBBB/CFGB 4.0~4.3L | |
CC 357 2.0 TSI | 09-10 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CAWB 4.2~4.7L | |
CC 357 2.0 TSI | 11-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CCZB 4.2~47L | |
CC 357 3.6 FSI V6 | 09-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BWS 5.0~5.5L | |
CC 358 1.8 TSI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CDAA 4.2~4.7L | |
CC 358 2.0 CR-TDI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CLAA,CFGC 4.0~4.3L | |
CC 358 2.0 TSI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CCZB 4.2~4.7L | |
CC 358 3.6 FSI | 13-15 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BWS 5.0~5.5L | |
CL 2.0 | 95-98 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01M 4速 FWD | 400 元 |
CL 2.0 | 95-98 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01M 4速 FWD | 450 元 |
CL 2.0 | 95-98 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:096 4速 FWD | 350 元 |
GP 1.8 T | 01-05 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 450 元 |
GP 1.8 T | 01-05 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 400 元 |
GP 2.0 | 01-05 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01N 4速 FWD | 400 元 |
GP 2.0 | 01-05 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01N 4速 FWD | 450 元 |
GP 2.3 20V | 02-05 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 400 元 |
GP 2.3 20V | 02-05 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 450 元 |
GP 2.8 24V | 01-05 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 450 元 |
GP 2.8 24V | 01-05 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:01V 5速 FWD | 400 元 |
NEW 1.6 16V | 06 | 12378301 ( 權威全合成齒輪油 75W90 ) | 變速箱型式:0AH 5速 手排 | 800 元 |
NEW 1.6 FSI | 06 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 400 元 |
NEW 1.6 FSI | 06 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 450 元 |
NEW 1.8 TSI | 08- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 400 元 |
NEW 1.8 TSI | 08- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 450 元 |
NEW 1.9 TDI | 06- | 12378301 ( 權威全合成齒輪油 75W90 ) | 變速箱型式:0A4 5速 手排 | 800 元 |
NEW 2.0 FSI | 06-08 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 400 元 |
NEW 2.0 FSI | 06-08 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 450 元 |
NEW 2.0 TSI | 08- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 400 元 |
NEW 2.0 TSI | 08- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 450 元 |
NEW CC 2.0 TSI | 09- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 400 元 |
NEW CC 2.0 TSI | 09- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:09G 6速 FWD | 450 元 |
VAR 330 TSI 3G5 1.8T | 15- | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CJSA 5.7L | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
16V | 82-99 | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (21") | 450 元 |
16V | 82-99 | M525T ( 四季型雨刷 ) | 右 (21") | 300 元 |
16V | 82-99 | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (21") | 580 元 |
16V | 82-99 | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 |
16V | 82-99 | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 |
16V | 82-99 | M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 |
2.0 / 8V | 90- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 右 (21") | 300 元 |
2.0 / 8V | 90- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (21") | 450 元 |
2.0 / 8V | 90- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (21") | 580 元 |
2.0 / 8V | 90- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 |
2.0 / 8V | 90- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 |
2.0 / 8V | 90- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
B5 | 00- | CF813T ( 冷氣濾網 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
90-99 | TW14PV101SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | ||
95- | TW14PV102SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
95- | TW14PV103SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 00-05 | 4PK0855ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
2.0 | 00-05 | 5PK1300ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
2.0 | 06- | 6PK1050ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
2.0 | 07- | 6PK1040ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
V6 30V 2.8 | 99- | 6PK1875ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
VARIANT / 1.8TSI | 08-10 | 6PK1115ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
VARIANT / 1.8TSI 2.0TSI | 11- | 6PK1115ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
VARIANT / 2.0CR-TDI | 11- | 6PK1070ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
VARIANT / 2.0TDI | 09- | 6PK1070ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
VARIANT / 2.0TFSI | 08-10 | 6PK1055ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
VARIANT / 2.0TSI | 09-10 | 6PK1115ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
VR6 / 2.8 | 99- | 6PK1890ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
VARIANT / 1.8 / 2.0 / 3.2 / 3.6 | 08- | 961255C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9006(12V 55W P22d) / 霧燈 | 250 元 |
VARIANT / 1.8 / 2.0 / 3.2 / 3.6 | 08- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 遠光燈 | 300 元 |
全車系 | 96- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
全車系 | 96- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 |
全車系 | 96- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
D512T ( 點火線圈 ) | ||||
D513T ( 點火線圈 ) | ||||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |