引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.4 L4 | 12-14 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
1.4 L4 | 12-14 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
1.4 L4 | 12-14 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
1.6 L4 | 10-11 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
1.6 L4 | 10-11 | S57090AGM(L3) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
1.6 L4 | 10-11 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
2.0 TSI L4 / 2.0 TDI L4 柴油 | 06-09 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
2.0 TSI L4 / 2.0 TDI L4 柴油 | 06-09 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1K2 1.4 TSI | 12-14 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CAXA 3.6L | |
1K2 2.0 TDI | 06-08 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | BKD/BMM 3.3~4.3L | |
1K2 GLI 2.0 TFSI | 09-14 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | CCZA 4.2~4.7L | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
81-85 | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
81-85 | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
81-85 | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
81-85 | M450T ( 四季型雨刷 ) | 左 (18") | 220 元 | |
81-85 | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (18") | 350 元 | |
81-85 | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (18") | 510 元 | |
93- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (21") | 450 元 | |
93- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (21") | 580 元 | |
93- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 右 (21") | 300 元 | |
93- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 | |
93- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 | |
93- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
05- | CF813T ( 冷氣濾網 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0GLI | 08-11 | 6PK1055ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
全車系 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
全車系 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
09- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
D513T ( 點火線圈 ) | ||||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |