引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
G60 | 89- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 |
G60 | 89- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 |
G60 | 89- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 |
G60 | 89- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (19") | 350 元 |
G60 | 89- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (19") | 540 元 |
G60 | 89- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 左 (19") | 240 元 |
G60 | 89- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 後 (18") | 350 元 |
G60 | 89- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 後 (18") | 510 元 |
G60 | 89- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 後 (18") | 220 元 |
VR6 | 94- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 |
VR6 | 94- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 |
VR6 | 94- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 |
VR6 | 94- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (19") | 540 元 |
VR6 | 94- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (19") | 350 元 |
VR6 | 94- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 左 (19") | 240 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
全車系 | 89- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 |
全車系 | 89- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |