名稱 | 地址 | 營業狀態 |
---|---|---|
志旺汽車 | 新社區永源村中和街一段33巷1號 | 休息中 |
永旭汽車 | 大雅區雅潭路三段556號 | 休息中 |
羿通汽車 | 東區東英八街61號 | 休息中 |
龍擎汽車 | 后里區公管村3鄰三豐路396-60號 | 休息中 |
源泰利汽車 | 北屯區天津路四段198號之1 | 休息中 |
新太汽車 | 北屯區崇德15路20號 | 休息中 |
正豐汽車 | 北屯區軍功路二段251號 | 休息中 |
廣翊汽車 | 神岡區北庄村中山路1196之2號 | 休息中 |
國榮汽車 | 北屯區太原路三段976號 | 休息中 |
偉成汽車 | 北屯區中康街242-1號 | 休息中 |
祥佑汽車 | 東勢區第一橫街90巷36之1號 | 休息中 |
上興汽車 | 北屯區北屯路477-3號 | 休息中 |
宇弘汽車 | 東勢區東蘭路147號 | 休息中 |
聖緯汽車 | 大雅區雅環路1段192號 | 休息中 |
東昇汽車 | 北屯區旅順路二段230號 | 休息中 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.5 / 1.8 | -98 | S40B20L ( 免保養電瓶 ) | ||
1.8 | 98- | S55B24RS ( 免保養電瓶 ) | ||
2.4 | 00- | S55D23R ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.8 | 99-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A45DE 4速 RWD | 400 元 |
1.8 | 99-07 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:A45DE 4速 RWD | 350 元 |
2.4 | 00-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A340F 4WD | 400 元 |
2.4 | 00-07 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:A340F 4WD | 350 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
小貨車 | 90- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 |
小貨車 | 90- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 |
小貨車 | 90- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 |
小貨車 | 90- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (18") | 510 元 |
小貨車 | 90- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (18") | 350 元 |
小貨車 | 90- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 左 (18") | 220 元 |
M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 | ||
FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 | ||
SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 | ||
SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 | ||
M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 | ||
FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.5 / 1.8 | 94-04 | PF157T ( 機油濾清器 ) | ||
SURF STD / DX / GL | PF103T ( 機油濾清器 ) | |||
SURF VX | PF103T ( 機油濾清器 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.8 / 2.4 | 88- | TW14PT003SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.8 / 2.0 | 88- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 |
1.8 / 2.0 | 88- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈 | 200 元 |
SURF / 1.8 / 2.0 | 88- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
98- | EP218TA ( 汽油幫浦 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.5 / 1.8 | 92- | 252-132TA ( 水幫浦 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.5 | 88- | 764IT ( 高壓導線 ) | ||
1.8 | 99 | 564ET ( 高壓導線 ) | ||
93 | 564DT ( 高壓導線 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |