引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk3 2.4 L4 | 08-12 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk3 2.4 L4 | 08-12 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk4 2.0 L4 / Mk4 2.5 L4 | 13-15 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk4 2.0 L4 / Mk4 2.5 L4 | 13-15 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk4 Facelift 2.0 L4 / Mk4 Facelift 2.5 L4 | 16- | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk4 Facelift 2.0 L4 / Mk4 Facelift 2.5 L4 | 16- | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk4 Facelift 2.5 L4 油電 | 16- | SN55B24REFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 4,300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 09-12 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:U241E | 450 元 |
2.4 4WD | 09-12 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:U141F 4WD | 450 元 |
2.5HV | 15- | 19375131 ( ) | 2AR-FXE 4.0~4.4L | 600 元 |
2WD ACA33 2.4L | 09-12 | 19375131 ( ) | 2AZ-FE 4.1~4.3L | 600 元 |
2WD SXA 2.0L | 01-04 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | 1AZ-FE 4.0~4.2L | 550 元 |
2WD SXA 2.0L | 01-04 | 19375125 ( ) | 1AZ-FE 4.0~4.2L | 600 元 |
2WD SXA 2.0L | 01-04 | 19375132 ( ) | 1AZ-FE 4.0~4.2L | 550 元 |
4WD ACA38 2.4L | 09-12 | 19375131 ( ) | 2AZ-FE 4.1~4.3L | 600 元 |
4WD SXA 2.0L | 01-04 | 19375132 ( ) | 1AZ-FE 4.0~4.2L | 550 元 |
4WD SXA 2.0L | 01-04 | 19375125 ( ) | 1AZ-FE 4.0~4.2L | 600 元 |
4WD SXA 2.0L | 01-04 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | 1AZ-FE 4.0~4.2L | 550 元 |
ASA44L 2.5L | 13- | 19375131 ( ) | 2AR-FE 4.0~4.4L | 600 元 |
ZSA42L 2.0L | 13- | 19375131 ( ) | 3ZR-FE 4.2L | 600 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 08/08- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
2.4 | 08/08- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
2.4 | 08/08- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
2.4 | 08/08- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 |
2.4 | 08/08- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 |
2.4 | 08/08- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 |
96- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
96- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
96- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
96- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 | |
96- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 | |
96- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 | |
96- | FS350 ( 軟骨雨刷 ) | 後 (14") | 470 元 | |
96- | M350T ( 四季型雨刷 ) | 後 (14") | 210 元 | |
96- | SP350T ( 雙效能雨刷 ) | 後 (14") | 300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 13- | PF151T ( 機油濾清器 ) | ||
2.4 | 08-12 | PF107T ( 機油濾清器 ) | ||
2.5 | 13- | PF152T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
12- | TW14PT054SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
12- | TW14PT028C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 前來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 / 2.4 | 08/08- | 7PK1905ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
2.4 | 09-12 | 7PK1930ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 08/08- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
2.4 | 08/08- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 近光燈 | 500 元 |
吉普車 | 95- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 |
吉普車 | 95- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |