引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk1 2.3 L4 / Mk1 3.2 V6 | 97-06 | S95D31R ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 2.0 L4 | 11-14 | SQ85D23REFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
Mk2 2.0 L4 | 11-14 | S75D23R ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 99-03 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 RWD | 350 元 |
2.3 | 99-03 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 RWD | 350 元 |
3.2 | 99-03 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 RWD | 350 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | ||
FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | ||
M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | ||
SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (19") | 350 元 | ||
FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (19") | 540 元 | ||
M475T ( 四季型雨刷 ) | 左 (19") | 240 元 | ||
SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 後 (16") | 350 元 | ||
M400T ( 四季型雨刷 ) | 後 (16") | 210 元 | ||
FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 後 (16") | 490 元 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.3 / 3.2 | 96- | TW14PS101SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | |
96- | TW14PS102SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |