引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 L4 柴油 | 06- | S80D26R ( 免保養電瓶 ) | ||
2.0 L4 柴油 | 06- | SS95D26REFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0D | 07- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 4WD | 450 元 |
2.0D | 07- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 4WD | 400 元 |
ACTYON SPORT / 2.0D | 08- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 4WD | 400 元 |
ACTYON SPORT / 2.0D | 08- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:BTRA A4 4速 4WD | 450 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 / 2.7L / 2WD / 4WD | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
2.0 / 2.7L / 2WD / 4WD | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
2.0 / 2.7L / 2WD / 4WD | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
2.0 / 2.7L / 2WD / 4WD | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 | |
2.0 / 2.7L / 2WD / 4WD | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 | |
2.0 / 2.7L / 2WD / 4WD | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 / 2.4 Tdi | 06- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |