引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
0.7 L3 | 03-07 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
0.7 L3 | 03-07 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
0.9 L3 | 15- | S56090AGM(L2) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,000 元 | |
1.0 L3 | 07-11 | S56090AGM(L2) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,000 元 | |
1.0 L3 | 07-11 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
1.0 L3 | 07-11 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
1.0 L3 | 11-15 | S56090AGM(L2) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.0L | 15- | 19375127 ( 權威全合成油 5W40 dexos2 ) | 3.7L | 550 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
M525T ( 四季型雨刷 ) | 右 (21") | 300 元 | ||
SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (21") | 450 元 | ||
FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (21") | 580 元 | ||
M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 | ||
SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 | ||
FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
0.6 | -00 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
FORTWO / 0.6 / 雙人 | 01- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
FORTWO / 0.6 / 雙人 | 01- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |