引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 L4 | 01-04 | S56219 ( 免保養電瓶 ) | ||
2.0 L4 | 01-04 | EFB L2 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
3.0 V6 | 01-04 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
3.0 V6 | 01-04 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0L | 97-99 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | N7Q A700/704 5.9L | 400 元 |
3.0L V6 | 97-98 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | Z7X 767 7.0L | 400 元 |
II 2.0L | 01-05 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | F5R770/771 4.8L | 400 元 |
II 3.0L 24V | 01-04 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | L7X731/733 5.2~5.4L | 400 元 |
II 3.0L 24V | 05-06 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | L7X731/733 5.2~5.4L | 400 元 |
II 3.0L 24V | 97-01 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | L7X 700/701 4.9L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
00- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (20") | 550 元 | |
00- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (20") | 450 元 | |
00- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 右 (20") | 240 元 | |
00- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 | |
00- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 | |
00- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 | |
94-99 | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
94-99 | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
94-99 | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
94-99 | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 | |
94-99 | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 | |
94-99 | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
97 | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 霧燈 | 160 元 | |
97 | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |