引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.3 L4 | 97-08 | SN55B24LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 4,300 元 | |
1.3 L4 | 97-08 | S55B24L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.3 | 97-08 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:4AT | 400 元 |
1.3 | 97-08 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:4AT | 350 元 |
T11 1.3L | 97-08 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | CG13DE 2.9~3.1L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
95- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
95- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
95- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
95- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 | |
95- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 | |
95- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 | |
95- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 後 (16") | 350 元 | |
95- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 後 (16") | 490 元 | |
95- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 後 (16") | 210 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
威力達 / CLA | 97- | PF109T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
TW14PN001SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.3 | -04 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 |
1.3 | -04 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
1.3 | 05- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
1.3 | 05- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |