引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk1 2.4 L4 | 04-07 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 2.4 L4 / Mk2 3.0 V6 | 07-10 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 2.4 L4 | 11-14 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk4 2.0 L4 PHEV / Mk4 2.4 L4 | 14-16 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk4 Facelift 2.4 L4 | 17-19 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 03-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
2.4 | 08- | 88864059 ( CVTF 無段變速箱專用油 ) | 變速箱型式:W1CJA | |
3.0 | 08- | 88864059 ( CVTF 無段變速箱專用油 ) | 變速箱型式:W6AJA 6速 4WD | |
CU4W 2.4L | 03-06 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | 4G64 4.0~4.3L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 / 3.0 / 台產車 / 進口車 | 08/05- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (20") | 550 元 |
2.4 / 3.0 / 台產車 / 進口車 | 08/05- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 右 (20") | 240 元 |
2.4 / 3.0 / 台產車 / 進口車 | 08/05- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (20") | 450 元 |
2.4 / 3.0 / 台產車 / 進口車 | 08/05- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 |
2.4 / 3.0 / 台產車 / 進口車 | 08/05- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 |
2.4 / 3.0 / 台產車 / 進口車 | 08/05- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 08- | PF156T ( 機油濾清器 ) | ||
OUTLANDER io 2WD/4WD / 2.4 | 11- | PF156T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
04- | CF204T ( 冷氣濾網 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 07- | TW14PM119SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 05- | 6PK1890ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
2.4 | 08- | 6PK2565ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
3.0 | 08- | 4PK0985ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
3.0 | 08- | 6PK1190ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.4 | 08/05- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
2.4 | 08/05- | 961255C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9006(12V 55W P22d) / 近光燈 | 250 元 |
2.4 | 08/05- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |