引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk2 2.0 V6 | 97-02 | S75D23R ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 2.0 V6 | 02-04 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 04-08 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
2.4 | 94-97 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A23 4速 FWD | 400 元 |
2.5 | 03- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A23 4速 FWD | 400 元 |
E56 2.4L | 94-97 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | 4G64 4.0~4.3L | 400 元 |
EA/EC 2.5L | 03-05 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | 6A13 3.9~4.2L | 400 元 |
GL20 2.0L | 98-04 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | 6A12 4.0~4.3L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
93-97 | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
93-97 | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
93-97 | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
93-97 | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 | |
93-97 | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 | |
93-97 | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 | |
98- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
98- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
98- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
98- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 | |
98- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 | |
98- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
葛蘭特 / SEi / EXi | 98- | PF108T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
98-04 | CF205T ( 冷氣濾網 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
94- | TW14PM104SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
95- | TW14PM116SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 V6 | 98- | 6PK1060ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 / 方向機 | |
2.0 V6 | 98- | 4PK0945ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 / V6 | 98- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
2.0 / V6 | 98- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 |
2.0 / V6 | 98- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
92-96 | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 霧燈 | 160 元 | |
92-96 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
V6 2.0 / 6A12 | 98- | 252-117TA ( 水幫浦 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 98- | 734LT ( 高壓導線 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |