引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 12-13 | SQ85D23LEFB ( EFB 日規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
J48J | 05-11 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0L | 06- | 19286398 ( dexos2 合成油 5W30 ) | 引擎型號:LF→3.9-4.3L | 550 元 |
2.0L | 06- | 12378285 ( 頂級合成油 10W40 ) | 引擎型號:LF→3.9-4.3L | 400 元 |
2.0 (台) | 06- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:FN4A-EL 4速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0L | 05/11- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
2.0L | 05/11- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
2.0L | 05/11- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
2.0L | 05/11- | FS650 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (26") | 680 元 |
2.0L | 05/11- | M625T ( 四季型雨刷 ) | 左 (26") | 500 元 |
2.0L | 05/11- | SP650T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (26") | 550 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 06- | PF148T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 05/11- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
2.0 | 05/11- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
2.0 | 05/11- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
2.0 | 12 | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
2.0 | 12 | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 近光燈 | 500 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |