引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk1 Sport(日本進口) 2.0 L4 | 07-09 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk1 Sport(日本進口) 2.0 L4 | 07-09 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk1(臺灣六和) 1.6 L4 / Mk1(臺灣六和) 2.0 L4 | 04-09 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk1(臺灣六和) 1.6 L4 / Mk1(臺灣六和) 2.0 L4 | 04-09 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk2(臺灣六和) 1.6 L4 / Mk2(臺灣六和) 2.0 L4 | 09-14 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk2(臺灣六和) 1.6 L4 / Mk2(臺灣六和) 2.0 L4 / Mk2(臺灣六和) 2.5 L4 | 09-14 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
MK3 Facelift(日本進口) 2.0 L4 | 16-19 | SQ85D23LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
MK3 Facelift(日本進口) 2.0 L4 無 i-Stop | 16-19 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
MK3 Facelift(日本進口) 2.0 L4 無 i-Stop | 16-19 | SQ85D23LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
Mk3(日本進口) 2.0 L4 | 14-16 | SQ85D23LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 (台) | 05- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:FN4A-EL 4速 FWD | 400 元 |
2.0 (台) | 05- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:FN4A-EL 4速 FWD | 400 元 |
2.0 (日) | 08- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:FN4A-EL 4速 FWD | 400 元 |
BK22-44 2.0L(台) | 05-09 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | LF 3.9~4.3L | 400 元 |
BK3P,5P,EP 2.0L(日) | 08-09 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | LF 3.9~4.3L | 400 元 |
BM 2.0T GDI | 15- | 19379622 ( 權威全合成油 0W20 dexos1 ) | PE-VPR 4.0~4.2L | 600 元 |
BM 2.0T GDI | 15- | 19375131 ( 權威全合成油0W20 ) | PE-VPR 4.0~4.2L | 600 元 |
BM 2.2D | 15- | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | SH-VPR 4.8~5.1L | 550 元 |
BM 2.2D | 15- | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | SH-VPR 4.8~5.1L | 600 元 |
J68 1.6L | 05-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | Z6 3.7~3.9L | 600 元 |
J68 1.6L | 05-13 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | Z6 3.7~3.9L | 550 元 |
J68 1.6L | 05-13 | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | Z6 3.7~3.9L | |
J68 2.0L | 10-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | LF-VE 3.9~4.3L | 600 元 |
J68 2.0L | 10-13 | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | LF-VE 3.9~4.3L | |
J68 2.0L | 10-13 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | LF-VE 3.9~4.3L | 550 元 |
J68 2.5L | 10-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | L5-VE 4.6~5.0L | 600 元 |
J68 2.5L | 10-13 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | L5-VE 4.6~5.0L | 550 元 |
J68 2.5L | 10-13 | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | L5-VE 4.6~5.0L | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
DOHC | 04- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 |
DOHC | 04- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 |
DOHC | 04- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 |
DOHC | 04- | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 |
DOHC | 04- | M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 |
DOHC | 04- | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 |
開口笑 | 10- | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 |
開口笑 | 10- | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 |
開口笑 | 10- | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 |
開口笑 | 10- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 |
開口笑 | 10- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 |
開口笑 | 10- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 | 05-12 | PF106T ( 機油濾清器 ) | ||
2.0 | 08-12 | PF147T ( 機油濾清器 ) | ||
4D / 5D / 1.6 | 08-12 | PF106T ( 機油濾清器 ) | ||
4D / 5D / 2.0 | 15- | PF173T ( 機油濾清器 ) | ||
4D / TD / 2.0 | 13-14 | PF106T ( 機油濾清器 ) | ||
5D / 2.5 | 09-12 | PF106T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
04 | TW14PM003SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
14- | TW14PM017SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
14- | TW14PM018SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | ||
14- | TW14PM007C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 前來令片 | ||
14- | TW14PM008C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 後來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 | 04-09 | 6PK2010ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
2.0 | 04- | 6PK1305ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 方向機 | |
2.0 | 05- | 5PK0694ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
2.0 | 05- | 6PK1305ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
2.5 | 10- | 6PK2285ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 / 2.0 | 04- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
1.6 / 2.0 | 04- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
1.6 / 2.0 | 04- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
1,6 / 開口笑 | 09- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
1,6 / 開口笑 | 09- | 961255C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9006(12V 55W P22d) / 霧燈 | 250 元 |
1,6 / 開口笑 | 09- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 近光燈 | 500 元 |
2.0 / 2.5 / 開口笑 | 09- | 961255C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9006(12V 55W P22d) / 霧燈 | 250 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |