引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.3 L4 | 09-13 | SQ85D23LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
2.3 L4 | 09-13 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.3 | 10- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:AW6AX-EL 6速 AWD | 400 元 |
ER3P 2.3L GDI | 10-13 | 19375127 ( 權威全合成油 5W40 dexos2 ) | L3-VDT 5.3~5.7L | 550 元 |
ER3P 2.3L GDI | 10-13 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | L3-VDT 5.3~5.7L | 550 元 |
ER3P 2.3L GDI | 10-13 | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | L3-VDT 5.3~5.7L | |
ER3P 2.3L GDI | 10-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | L3-VDT 5.3~5.7L | 600 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
SUV / 2.3 | 10.06- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
SUV / 2.3 | 10.06- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
SUV / 2.3 | 10.06- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
SUV / 2.3 | 10.06- | FS650 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (26") | 680 元 |
SUV / 2.3 | 10.06- | M625T ( 四季型雨刷 ) | 左 (26") | 500 元 |
SUV / 2.3 | 10.06- | SP650T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (26") | 550 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
SUV / 2.3 / 5人座 | 10/06- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 |
SUV / 2.3 / 5人座 | 10/06- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |