引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mpv/ceo/suv 2.2 L4 | 09-14 | S95D31R ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.2 | 10- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:AW55-51SN | 450 元 |
2.2 | 10- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:AW55-51SN | 400 元 |
2.2T | 09- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:AW55-51SN | 400 元 |
2.2T | 09- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:AW55-51SN | 450 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
CEO / 2.2 / 主管座車 | 10/09- | FS425 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (17") | 510 元 |
CEO / 2.2 / 主管座車 | 10/09- | SP650T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (26") | 550 元 |
CEO / 2.2 / 主管座車 | 10/09- | M625T ( 四季型雨刷 ) | 左 (26") | 500 元 |
CEO / 2.2 / 主管座車 | 10/09- | FS650 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (26") | 680 元 |
MPV / 2.2 / 商旅車 | 09/08- | FS425 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (17") | 510 元 |
MPV / 2.2 / 商旅車 | 09/08- | SP650T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (26") | 550 元 |
MPV / 2.2 / 商旅車 | 09/08- | FS650 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (26") | 680 元 |
MPV / 2.2 / 商旅車 | 09/08- | M625T ( 四季型雨刷 ) | 左 (26") | 500 元 |
MPV EV / 2.2 / 商旅電動車 | 09/08- | FS425 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (17") | 510 元 |
MPV EV / 2.2 / 商旅電動車 | 09/08- | M625T ( 四季型雨刷 ) | 左 (26") | 500 元 |
MPV EV / 2.2 / 商旅電動車 | 09/08- | SP650T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (26") | 550 元 |
MPV EV / 2.2 / 商旅電動車 | 09/08- | FS650 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (26") | 680 元 |
SUV & 7 EV / 2.2 / 休旅車 & 電動休旅車 | 10/06- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
SUV & 7 EV / 2.2 / 休旅車 & 電動休旅車 | 10/06- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
SUV & 7 EV / 2.2 / 休旅車 & 電動休旅車 | 10/06- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
SUV & 7 EV / 2.2 / 休旅車 & 電動休旅車 | 10/06- | SP650T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (26") | 550 元 |
SUV & 7 EV / 2.2 / 休旅車 & 電動休旅車 | 10/06- | M625T ( 四季型雨刷 ) | 左 (26") | 500 元 |
SUV & 7 EV / 2.2 / 休旅車 & 電動休旅車 | 10/06- | FS650 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (26") | 680 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
CEO / 2.2T | 10-14 | PF166T ( 機油濾清器 ) | ||
MPV / 2.2T | 09-14 | PF166T ( 機油濾清器 ) | ||
SUV / 2.2T | 10-14 | PF166T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
MPV | 10- | TW14PL110SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | |
MPV | 10- | TW14PL105C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 前來令片 | |
SUV | 10- | TW14PL108SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | |
SUV | 10- | TW14PL109SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 後來令片 | |
SUV | 10- | TW14PL103C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 前來令片 | |
SUV | 10- | TW14PL104C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 後來令片 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
CEO / 2.2 / 電動車 | 10/09- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 遠光燈 | 300 元 |
MPV / 2.2 / 驕旅車 | 09/08- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 遠光燈 | 300 元 |
MPV EV / 2.2 / 驕旅電動車 | 09/08- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
MPV EV / 2.2 / 驕旅電動車 | 09/08- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
SUV / 2.2 / 休旅車 | 10/06- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
SUV / 2.2 / 休旅車 | 10/06- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
SUV / 2.2 / 休旅車 | 10/06- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 遠光燈 | 300 元 |
SUV EV / 2.2 / 休旅電動車 | 10/06- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 遠光燈 | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |