引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.0 V6 | 17- | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
5.0 V8 | 17-18 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
EVOQUE Mk1 2.0 L4 | 11-14 | S58090AGM(L4) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 9,500 元 | |
EVOQUE Mk1 2.0 L4 | 11-14 | EFB L4 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
EVOQUE Mk1 Facelift 2.0 L4 | 14-19 | S58090AGM(L4) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 9,500 元 | |
EVOQUE Mk1 Facelift 2.2 L4 柴油 | 14-19 | S58090AGM(L4) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 9,500 元 | |
Mk1 4.4 V8 | 03-05 | S60595AGM(L6) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 18,000 元 | |
Mk1 4.6 V8 | 94-02 | S95D31R ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 4.2 V8 / Mk2 4.4 V8 | 05-09 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 4.2 V8 / Mk2 4.4 V8 | 05-09 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk3 5.0 V8 | 09-13 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
Mk3 5.0 V8 | 09-13 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 5.0 V8 | 09-13 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk4 3.0 V6 | 13-16 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk4 3.0 V6 | 13-16 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
Mk4 3.0 V6 | 13-16 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk4 5.0 V8 | 13-16 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
SPORT Mk1 Facelift 3.0 V6 / Mk1 Facelift 5.0 V8 | 14-18 | S59590AGM(L5) ( AGM 日歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
220 / 216 | 91- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 |
220 / 216 | 91- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 |
220 / 216 | 91- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 |
220 / 216 | 91- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 左 (18") | 220 元 |
220 / 216 | 91- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (18") | 510 元 |
220 / 216 | 91- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (18") | 350 元 |
416 | 93-94 | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 |
416 | 93-94 | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 |
416 | 93-94 | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 |
416 | 93-94 | M450T ( 四季型雨刷 ) | 左 (18") | 220 元 |
416 | 93-94 | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (18") | 510 元 |
416 | 93-94 | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (18") | 350 元 |
416 / 1.6 | 93- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 |
416 / 1.6 | 93- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 |
416 / 1.6 | 93- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 |
416 / 1.6 | 93- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 |
416 / 1.6 | 93- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 |
416 / 1.6 | 93- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 |
623 / 625 | 93- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (20") | 550 元 |
623 / 625 | 93- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 右 (20") | 240 元 |
623 / 625 | 93- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (20") | 450 元 |
623 / 625 | 93- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 |
623 / 625 | 93- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 |
623 / 625 | 93- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 |
820 / 825 / 827 | 94- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 右 (20") | 240 元 |
820 / 825 / 827 | 94- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (20") | 550 元 |
820 / 825 / 827 | 94- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (20") | 450 元 |
820 / 825 / 827 | 94- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 |
820 / 825 / 827 | 94- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 |
820 / 825 / 827 | 94- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
4.0 / 4.5 | 94- | TW14PR003SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
4.4 | 03- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
4.4 | 03- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |