引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk1 3.5 V6 | 03-07 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk1 3.5 V6 | 03-07 | S80D26R ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 2.5 CRDI L4 柴油 | 07-08 | S95D31R ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 3.5 V6 | 07-08 | S80D26R ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 3.5 V6 | 07-08 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
Mk3 2.2 L4 柴油 | 17- | S58090AGM(L4) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 9,500 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.2D | 15- | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | D4HB 6.3~6.7L | 600 元 |
2.2D | 15- | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | D4HB 6.3~6.7L | 550 元 |
2.4 GDI | 15- | 19375132 ( 權威全合成油 5W30 ) | G4KE 4.6~5.0L | 550 元 |
2.4 GDI | 15- | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | G4KE 4.6~5.0L | 550 元 |
2.4 GDI | 15- | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | G4KE 4.6~5.0L | 600 元 |
2.4 GDI | 15- | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | G4KE 4.6~5.0L | |
2.5D | 07- | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:A5SR2 5速 4WD | 350 元 |
3.5 | 04-06 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:AW30-4 4速 RWD | 350 元 |
BL12 2.5D | 07 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | D4CB 8.2L | 550 元 |
BL12 2.5D | 07 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | D4CB 8.2L | 600 元 |
BL12 3.5L | 04-06 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G6CU 4.2~4.5L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.5L | 02- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 |
3.5L | 02- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 |
3.5L | 02- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 |
3.5L | 02- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 |
3.5L | 02- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 |
3.5L | 02- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
SUV / 3.5 | 04- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
SUV / 3.5 | 04- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.5 | 723DT ( 高壓導線 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |