引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.5 L4 | 02-08 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
2.5 L4 | 02-08 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
2.5 L4 | 99-02 | ST110D31LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 6,000 元 | |
2.5 L4 | 99-02 | S95D31L ( 免保養電瓶 ) | ||
2.9 CRDI V6 | 07-08 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
2.9 CRDI V6 | 07-08 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.5 | 00-02 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:50-40LE 4速 FWD | 350 元 |
2.5 | 02-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A51-2 4速 FWD | 400 元 |
2.5 | 05-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F5A51 5速 FWD | 400 元 |
2.9D | 07- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A5HF1 5速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
98- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (24") | 660 元 | |
98- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 右 (24") | 400 元 | |
98- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (24") | 500 元 | |
98- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 | |
98- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 | |
98- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.5 | 99- | PF128T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.5 | -02 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
2.5 | -02 | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 遠光燈 | 300 元 |
LSUV / 2.5 | 02- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
723AT ( 高壓導線 ) | Cable#1,3,5 | |||
723CT ( 高壓導線 ) | Cable#2,4,6 | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |