引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.5 V6 | 03-09 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.5 | 04-06 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:RE5R05A | 400 元 |
3.5 | 04-06 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:RE5R05A | 450 元 |
3.5 | 07- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:RE5R05A | 400 元 |
3.5 | 07- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:RE5R05A | 450 元 |
V35 3.5L | 04-06 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | VQ35DE 4.4~4.7L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
08- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
08- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
08- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
08- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 | |
08- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 | |
08- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
04- | 951265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9005(12V 65W P20d) / 遠光燈 | 250 元 | |
04- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |