引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
5.0 V8 | 08-14 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
5.0 V8 | 08-14 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
S51 5.0L | 09-13 | 19375132 ( 權威全合成油 5W30 ) | VK50VE 5.8~6.7L | 550 元 |
S51 5.0L | 09-13 | 19375127 ( 權威全合成油 5W40 dexos2 ) | VK50VE 5.8~6.7L | 550 元 |
S51 5.0L | 09-13 | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | VK50VE 5.8~6.7L | |
S51 5.0L | 09-13 | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | VK50VE 5.8~6.7L | 600 元 |
S51 5.0L | 09-13 | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | VK50VE 5.8~6.7L | 550 元 |
09- | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:JR711E | 450 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
09- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (20") | 550 元 | |
09- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (20") | 450 元 | |
09- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 右 (20") | 240 元 | |
09- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 | |
09- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 | |
09- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
5.0 | 09- | 4PK0930ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |