引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 V6 | 04-06 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
2.0 V6 | 04-06 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
3.0 V6 | 00-02 | SS95D26LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,500 元 | |
3.0 V6 | 00-02 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.0 V6 | 00-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F5A51-2 5速 FWD | 400 元 |
HF 3.0-V6 | 00-01 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G6CT 4.3L | 400 元 |
(台)HF 2.0-V6 | 00-07 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G6BP 4.2~4.5L | 400 元 |
台規 / 2.0 V6 | 00-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42-1/2 4速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
V6 / DOHC / 2.0L | 99 | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (20") | 550 元 |
V6 / DOHC / 2.0L | 99 | M500T ( 四季型雨刷 ) | 右 (20") | 240 元 |
V6 / DOHC / 2.0L | 99 | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (20") | 450 元 |
V6 / DOHC / 2.0L | 99 | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 |
V6 / DOHC / 2.0L | 99 | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 |
V6 / DOHC / 2.0L | 99 | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
3.0 24V | 00- | 6PK1230ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 | |
V6 2.0 | 02- | 6PK2000ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
V6 / 2.0 | 05- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
V6 / 2.0 | 05- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
V6 / 3.0 | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 | |
V6 / 3.0 | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |