引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 L4 / 2.7 V6 | 05-11 | S80D26L ( 免保養電瓶 ) | ||
2.0 L4 柴油 | 05-11 | S95D31L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk2 2.4 L4 柴油 | 12-14 | S95D31L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 1.6 Turbo L4 / Mk3 2.0 L4 | 16-19 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 2.0 L4 柴油 | 16-19 | S95D31L ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 05- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
2.0D | 06- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
2.7 | 05- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0L | 05- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
2.0L | 05- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
2.0L | 05- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
2.0L | 05- | SP600T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (24") | 500 元 |
2.0L | 05- | M600T ( 四季型雨刷 ) | 左 (24") | 400 元 |
2.0L | 05- | FS600 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (24") | 660 元 |
V6 TURBO / 2.0 / 2.7 | 08- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
V6 TURBO / 2.0 / 2.7 | 08- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
V6 TURBO / 2.0 / 2.7 | 08- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
V6 TURBO / 2.0 / 2.7 | 08- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 |
V6 TURBO / 2.0 / 2.7 | 08- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 |
V6 TURBO / 2.0 / 2.7 | 08- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 汽油 | PF105T ( 機油濾清器 ) | |||
柴油 | ~09 | PF149T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
柴油 | 06- | CF605T ( 冷氣濾網 ) | ||
汽油 / 2.0 | 05- | CF608T ( 冷氣濾網 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 05- | 4PK0850ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
2.0 | 05- | 3PK0675ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
2.0 | 05- | 4PK0890ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
2.0 柴油 | 06- | 6PK1510ETN ( 皮帶 ) | 發電機 / 冷氣 / 方向機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
SUV / 2.0 / 2.7 / 台裝車 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |