引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 L4 | 19- | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
1.6 L4 | 19- | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
1.6 L4 | 19- | S57090AGM(L3) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Ex 1.8 L4 | 14-17 | S57090AGM(L3) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Ex 1.8 L4 | 14-17 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk4 1.6 L4 / Mk4 1.8 L4 | 02-08 | SQ85D23LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 5,000 元 | |
Mk4 1.6 L4 / Mk4 1.8 L4 | 02-08 | S75D23L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk5 1.8 L4 | 12-14 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk5 1.8 L4 | 12-14 | S57090AGM(L3) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk5 1.8 L4 | 12-14 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk5 Facelift 1.6 L4 | 14-19 | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk5 Facelift 1.6 L4 | 14-19 | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk5 Facelift 1.6 L4 | 14-19 | S57090AGM(L3) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk5 Facelift 1.6 Turbo L4 柴油 | 17- | S57090AGM(L3) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk5 Facelift 1.6 Turbo L4 柴油 | 17- | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
Mk5 Facelift 2.0 L4 | 17- | S57090AGM(L3) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 8,500 元 | |
Mk5 Facelift 2.0 L4 | 17- | EFB L3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0L | 91-95 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4GF 4.0L | 400 元 |
2.0L | 96- | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4GF 4.0L | 400 元 |
HD 1.6L | 00-02 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4ED 3.0~3.3L | 400 元 |
HD 1.6L | 96-00 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4GR 3.0~3.3L | 400 元 |
HD 1.8L | 00-02 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4DM 3.7~4.0L | 400 元 |
HD 1.8L | 96-00 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4DM 3.7~4.0L | 400 元 |
MD 1.8L | 12- | 19379624 ( 權威全合成油 5W30 dexos1 ) | G4NB 3.7~4.0L | |
MD 1.8L | 12- | 19375126 ( 權威全合成油 5W30 dexos2 ) | G4NB 3.7~4.0L | 550 元 |
MD 1.8L | 12- | 19375125 ( 權威全合成油 5W30 504/507(低硫、低磷) ) | G4NB 3.7~4.0L | 600 元 |
MD 1.8L | 12- | 19375132 ( 權威全合成油 5W30 ) | G4NB 3.7~4.0L | 550 元 |
(台)HD 1.6L | 03-08 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4ED 3.0~3.3L | 400 元 |
(台)HD 1.8L | 03-08 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | G4GB 3.55~3.85L | 400 元 |
金牌 / 1.6 | 00-02 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A4A F3 4速 FWD | 400 元 |
金牌 / 1.6 | 96-00 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A4BF1 4速 FWD | 400 元 |
金牌 / 1.6 | 96-00 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:F4A41 4速 FWD | 350 元 |
金牌 / 1.8 | 00-02 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
金牌 / 1.8 | 00-02 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 350 元 |
金牌 / 1.8 | 96-00 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A4BF2 4速 FWD | 400 元 |
金牌 / 2.0 | 91-95 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:KM175/KM177 | 400 元 |
金牌 / 2.0 | 96- | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
金牌(台規) / 1.6 | 03-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:A4A F3 4速 FWD | 400 元 |
金牌(台規) / 1.8 | 03-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:F4A42 4速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
92- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
92- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
92- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
92- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 | |
92- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 | |
92- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.8 | 12- | PF105T ( 機油濾清器 ) | ||
1.8 / 2.0 | 97- | PF105T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
02- | CF606T ( 冷氣濾網 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 / 1.8 | 02- | TW14PH102C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 前來令片 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
16V 1.8 | 03- | 4PK0855ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
16V 1.8 | 03- | 4PK0845ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
16V 1.8 | 03- | 3PK0660ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
16V 1.8 | 03- | 4PK0875ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
16V 1.8 | 03- | 4PK0810ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.6 / 1.8 | -03 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 |
04- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 | |
04- | H31255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H3(12V 55W Pk22s) / 霧燈 | 160 元 | |
04- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |