引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Mk2 1.5 L4 | 99-02 | SN55B24LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 4,300 元 | |
Mk2 1.5 L4 | 99-02 | S55B24L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 1.5 L4 | 14- | S55B24L ( 免保養電瓶 ) | ||
Mk3 1.5 L4 | 14- | SN55B24LEFB ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | 4,300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.3 / 1.5 | 96-02 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:S4M4 4速 FWD | 350 元 |
1.3 / 1.5 | 96-02 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:S4M4 4速 FWD | 400 元 |
#3 1.3L | 96-02 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | A2 3.0~3.3L | 400 元 |
#3 1.5L | 96-02 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | D15 3.0~3.3L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
96- | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
96- | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
96- | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
96- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 | |
96- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 | |
96- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.3 | 96-99 | PF105T ( 機油濾清器 ) | ||
1.5 | 15- | PF158T ( 機油濾清器 ) | ||
1.5 GL / GX | 97-99 | PF105T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
14- | TW14PH033SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
14- | TW14PH017C ( 剎車來令片 ) | 非石棉有機 / 前來令片 | ||
84- | TW14PH001SM ( 剎車來令片 ) | 半鐵纖 / 前來令片 | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
城市 1.3 | 96- | 4PK0820ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
城市 1.3 | 96- | 4PK0830ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
城市 1.3 | 96- | 4PK0800ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
城市 1.5 | 96- | 4PK0835ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
城市 1.5 | 96- | 4PK0855ETN ( 皮帶 ) | 方向機 | |
城市 1.5 | 96- | 4PK0820ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.3 / 1.5 | 252-137TA ( 水幫浦 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |