引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
0.8 L3 | 01-07 | S40B20R ( 免保養電瓶 ) | ||
1.0 L3 | 01-07 | S40B20LBH ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
台塑2號 / 0.8 | 98-07 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:JF405E-H 4速 FWD | 450 元 |
台塑2號 / 0.8 | 98-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:JF405E-H 4速 FWD | 400 元 |
台塑2號 / 1.0 | 04-07 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:JF405E-H 4速 FWD | 450 元 |
台塑2號 / 1.0 | 04-07 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:JF405E-H 4速 FWD | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
台塑二號 | 98- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
台塑二號 | 98- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
台塑二號 | 98- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
台塑二號 | 98- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 左 (16") | 210 元 |
台塑二號 | 98- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (16") | 350 元 |
台塑二號 | 98- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (16") | 490 元 |
台塑二號 | 98- | M350T ( 四季型雨刷 ) | 後 (14") | 210 元 |
台塑二號 | 98- | FS350 ( 軟骨雨刷 ) | 後 (14") | 470 元 |
台塑二號 | 98- | SP350T ( 雙效能雨刷 ) | 後 (14") | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
台塑二號 0.8 | 01- | 4PK0910ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
台塑二號 0.8 | 01- | 3PK0665ETN ( 皮帶 ) | 發電機 | |
台塑二號 0.8 | 98- | 4PK0920ETN ( 皮帶 ) | 冷氣 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
台朔二號 / 0.8 | 06- | H71255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H7(12V 55W PX26d) / 近光燈 | 300 元 |
台朔二號 / 0.8 | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 近光燈 | 200 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
(台塑2號) | 不限 | MU201TA ( 汽油幫浦 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |