引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost Turbo L3 | 14- | EFB LB3 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
1.0 EcoBoost Turbo L3 | 14- | S57210 ( 免保養電瓶 ) | ||
1.5 L4 | 14- | S55457 ( 免保養電瓶 ) | ||
B299 1.5 L4 / B299 1.6 L4 | 09-14 | S55457 ( 免保養電瓶 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
BT299 1.6L | 12-13 | 19375132 ( 權威全合成油 5W30 ) | HXJA/Ti-VCT 3.75~4.1L | |
(德) BT299 1.6L | 12-13 | 19375132 ( 權威全合成油 5W30 ) | HXJA 3.75~4.1L | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
4D / 5D (德國原裝) | 09- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
4D / 5D (德國原裝) | 09- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
4D / 5D (德國原裝) | 09- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
4D / 5D (德國原裝) | 09- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 |
4D / 5D (德國原裝) | 09- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 |
4D / 5D (德國原裝) | 09- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 |
5D | 98- | FS400 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (16") | 490 元 |
5D | 98- | M400T ( 四季型雨刷 ) | 右 (16") | 210 元 |
5D | 98- | SP400T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (16") | 350 元 |
5D | 98- | M500T ( 四季型雨刷 ) | 左 (20") | 240 元 |
5D | 98- | SP500T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (20") | 450 元 |
5D | 98- | FS500 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (20") | 550 元 |
5D (德國) | 06/06- | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 |
5D (德國) | 06/06- | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 |
5D (德國) | 06/06- | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.5 | 14- | PF163T ( 機油濾清器 ) | ||
TURBO / 1.0 | 14- | PF147T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
1.4 / 1.6 / 德製 | 10- | H11255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H1(12V 55W P14.5s) / 遠光燈 | 160 元 |
德製 / 1.6 | 06/06- | H111255C ( 標準型頭燈 3200K ) | H11(12V 55W PGJ19-2) / 霧燈 | 500 元 |
德製 / 1.6 | 06/06- | H431260C ( 標準型頭燈 3200K ) | H4(12V 60/55W P43t) / 遠光燈 | 200 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |