引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | 00-01 | 88863771 ( 泛用型自動變速箱油 ) | 變速箱型式:31TH 4速 FWD | 400 元 |
2.0 | 00-01 | 88862170 ( 升級版自動變速箱油 DEXRON VI ) | 變速箱型式:31TH 4速 FWD | 450 元 |
2.0 | 95-99 | 12378352 ( 特選自動變速箱油 ATF TYPE III(H) ) | 變速箱型式:31TH 4速 FWD | 350 元 |
2.0L | 00-01 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | 150P 4.3L | 400 元 |
2.0L | 95-99 | 19375129 ( 頂級合成油 10W40 ) | 133P 4.25L | 400 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
92-98 | M450T ( 四季型雨刷 ) | 右 (18") | 220 元 | |
92-98 | FS450 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (18") | 510 元 | |
92-98 | SP450T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (18") | 350 元 | |
92-98 | M525T ( 四季型雨刷 ) | 左 (21") | 300 元 | |
92-98 | FS525 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (21") | 580 元 | |
92-98 | SP525T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (21") | 450 元 | |
99 | FS475 ( 軟骨雨刷 ) | 右 (19") | 540 元 | |
99 | SP475T ( 雙效能雨刷 ) | 右 (19") | 350 元 | |
99 | M475T ( 四季型雨刷 ) | 右 (19") | 240 元 | |
99 | M550T ( 四季型雨刷 ) | 左 (22") | 300 元 | |
99 | SP550T ( 雙效能雨刷 ) | 左 (22") | 500 元 | |
99 | FS550 ( 軟骨雨刷 ) | 左 (22") | 620 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
2.0 | -03 | PF121T ( 機油濾清器 ) | ||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
95- | 971265C ( 標準型頭燈 3200K ) | 9007(12V 65/55W PX29t) / 遠光燈 | 300 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
不限 | EP207TA ( 汽油幫浦 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
單凸 | 784FT ( 高壓導線 ) | |||
雙凸 | 784GT ( 高壓導線 ) | |||
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |