引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
E63 5.0 V10 | 05-09 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
E63 5.0 V10 | 05-09 | S59590AGM(L5) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
E63 5.0 V10 | 05-09 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
E63 5.0 V10 | 09-10 | EFB L5 ( EFB 日規/歐規超極綠能電瓶 ) | ||
E63 5.0 V10 | 09-10 | S60038 ( 免保養電瓶 ) | ||
E63 5.0 V10 | 09-10 | S59590AGM(L5) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
F06 5.0 V8 | 13-14 | S60595AGM(L6) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 18,000 元 | |
F06 Facelift 4.4 V8 | 15-18 | S60595AGM(L6) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 18,000 元 | |
F12 Facelift 4.4 V8 | 15-16 | S59590AGM(L5) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
F13 5.0 V8 | 12-14 | S59590AGM(L5) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
F13 Facelift 4.4 V8 | 15-18 | S59590AGM(L5) ( AGM 日規/歐規超極智能電瓶 ) | 12,000 元 | |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 | ||||
欲確認各車型是否適用電瓶保固,請以 保固網站 所登載之適用電瓶為主,本網站僅供參考不為電瓶保固之最終確認依據。 |
引擎 | 年份 | 適用建議 | 註記 | 建議售價 * |
---|---|---|---|---|
Coupe F12/F13 4.4T | 14- | 19375127 ( 權威全合成油 5W40 dexos2 ) | S63B44B 8.5L | 550 元 |
* 建議售價僅供參考,不包括施工安裝費用,欲知詳細報價請洽詢各保養廠。 |